Si informa che potrebbero verificarsi ritardi nelle spedizioni a causa dei vasti incendi in Francia e Spagna. Grazie per la pazienza e la comprensione.
| Produttore | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modello | Pajero |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3200 |
| Potenza motore, kW | 1470 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Marrone |
| Codice colore | C06B |
| Codice motore | 4M41 |
| Codice cambio | 2702A057 |
| Chilometraggio km | 327746 |
| Il codice VIN | JMBLYV98WBJ401538 |
| Produttore | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modello | Pajero |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3200 |
| Potenza motore, kW | 1470 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Marrone |
| Codice colore | C06B |
| Codice motore | 4M41 |
| Codice cambio | 2702A057 |
| Chilometraggio km | 327746 |
| Il codice VIN | JMBLYV98WBJ401538 |
| Produttore | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modello | Pajero |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3200 |
| Potenza motore, kW | 1470 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Marrone |
| Codice colore | C06B |
| Codice motore | 4M41 |
| Codice cambio | 2702A057 |
| Chilometraggio km | 327746 |
| Il codice VIN | JMBLYV98WBJ401538 |
| Produttore | Mitsubishi |
| Serie | Pajero |
| Modello | Pajero |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3200 |
| Potenza motore, kW | 1470 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Marrone |
| Codice colore | C06B |
| Codice motore | 4M41 |
| Codice cambio | 2702A057 |
| Chilometraggio km | 327746 |
| Il codice VIN | JMBLYV98WBJ401538 |

Luci posteriori
Tratto da:Mitsubishi Pajero 2012 3200cm3 1470kW Diesel Automatico 263.995kmAutocirc Rewinner AB

Luci posteriori
Tratto da:Mitsubishi Pajero 2019 0cm3 140kW Diesel Manuale 114.796kmAutocirc Rewinner AB

Luci posteriori
Tratto da:Mitsubishi Pajero 2015 0cm3 147kW Diesel Manuale 243.323kmAutocirc Rewinner AB
45,45 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi