| Codice casa automobilistica | 88910A2000 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 88910A2000 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | AYG386202 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2013 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 99 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | G4FD |
| Il codice VIN | U5YHN513GDL031320 |
Commento del venditore
BYGGEBIL Står ikke på oss FÅTT PAPIRER FØRT 2806
Autocirc Rewinner AB
Commento del venditore
BYGGEBIL Står ikke på oss FÅTT PAPIRER FØRT 2806
Autocirc Rewinner AB
| Codice casa automobilistica | 88910A2000 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 88910A2000 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | AYG386202 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2013 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 99 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | G4FD |
| Il codice VIN | U5YHN513GDL031320 |
| Codice casa automobilistica | 88910A2000 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 88910A2000 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | AYG386202 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2013 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 99 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | G4FD |
| Il codice VIN | U5YHN513GDL031320 |
| Codice casa automobilistica | 88910A2000 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 88910A2000 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | AYG386202 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2013 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 99 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | G4FD |
| Il codice VIN | U5YHN513GDL031320 |
137,50 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi
Airbag laterale
Tratto da:KIA Ceed 2014 0cm3 0kW ManualePabaltijo automobilių prekyba, UAB
Airbag laterale
Tratto da:KIA Ceed 2014 0cm3 0kW ManualePabaltijo automobilių prekyba, UAB
Airbag laterale
Tratto da:KIA Ceed 2016 0cm3 99kW Automatico 23.404kmAutocirc Rewinner AB
Airbag laterale
Tratto da:KIA Pro Cee'd II 2014 1582cm3 94kW Diesel Manuale 183.619kmDESGUACE MALVARROSA SL
Airbag laterale
Tratto da:KIA Ceed 2015 1353cm3 103kW Benzina Manuale 209.294kmDESGUACE MALVARROSA SL
Airbag laterale
Tratto da:KIA Ceed 2012 1396cm3 64849kW Diesel Manuale 64.849kmDESGUACE GANDIA S.L.