| Produttore | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modello | 2 F46 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Rosso |
| Codice colore | C06 |
| Codice motore | B47C20A |
| Codice cambio | GS6-59DG |
| Chilometraggio km | 91998 |
| Il codice VIN | WBA2E510605C91029 |
35,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi
Baltic Era, MB
Baltic Era, MB
| Produttore | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modello | 2 F46 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Rosso |
| Codice colore | C06 |
| Codice motore | B47C20A |
| Codice cambio | GS6-59DG |
| Chilometraggio km | 91998 |
| Il codice VIN | WBA2E510605C91029 |
| Produttore | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modello | 2 F46 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Rosso |
| Codice colore | C06 |
| Codice motore | B47C20A |
| Codice cambio | GS6-59DG |
| Chilometraggio km | 91998 |
| Il codice VIN | WBA2E510605C91029 |
| Produttore | BMW |
| Serie | Series 2 |
| Modello | 2 F46 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Rosso |
| Codice colore | C06 |
| Codice motore | B47C20A |
| Codice cambio | GS6-59DG |
| Chilometraggio km | 91998 |
| Il codice VIN | WBA2E510605C91029 |
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2017 1995cm3 110kW Diesel Automatico 80.000kmBaltic Era, MB
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2018 2000cm3 110kW Diesel Automatico 201.000kmRolandas Pūkas
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2016 1600cm3 85kW Diesel Manuale 98.000kmLinarda, UAB
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2016 2000cm3 140kW Diesel AutomaticoEgo motor, UAB
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2015 1500cm3 85kW Diesel Automatico 1kmUAB Autofoma
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2015 2000cm3 110kW Diesel Manuale 250kmR MOTORS SP Z O O
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2016 1500cm3 999kW Diesel Automatico 150.000kmMB PROdalys
Sottoporta
Tratto da:BMW 2 F46 2019 2000cm3 140kW Diesel Automatico 68.000kmBUMERteil, SIA