| Codice casa automobilistica | 9850416180 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 2283002752, 63821V, F873028 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BCE41609 |
| Produttore | DS Automobiles |
| Serie | 4 |
| Modello | 4 II |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1600 |
| Potenza motore, kW | 132 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | BLACK PEARL PAINT |
| Codice motore | UE64 |
| Codice cambio | 4X2 8-SPEED AUTOMATIC HYBRID |
| Chilometraggio km | 12000 |
| Il codice VIN | VR1F4DGYTN1044554 |
14,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi
| Codice casa automobilistica | 9850416180 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 2283002752, 63821V, F873028 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BCE41609 |
| Produttore | DS Automobiles |
| Serie | 4 |
| Modello | 4 II |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1600 |
| Potenza motore, kW | 132 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | BLACK PEARL PAINT |
| Codice motore | UE64 |
| Codice cambio | 4X2 8-SPEED AUTOMATIC HYBRID |
| Chilometraggio km | 12000 |
| Il codice VIN | VR1F4DGYTN1044554 |
In questa categoria è possibile trovare più parti di ricambio fra cui DS Automobiles 4 Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC 9850416180.Visualizza la descrizione e la scheda tecnica del ricambio che ti interessa. Acquista online la parte di ricambio richiesta; la consegniamo in Europa e non solo, entro pochi giorni lavorativi. OVOKO.IT collabora con rivenditori di autoricambi affidabili che garantiscono la qualità delle parti di ricambio offerte.
Stai cercando ricambi di alta qualità per auto usate, vicino a casa tua? Grazie ad un assortimento senza precedenti
di ricambi per auto usate di tutte le marche e modelli, avrai la certezza di trovare esattamente il ricambio di cui
hai bisogno in condizioni eccellenti. OVOKO.IT riunisce più di +7,2 mila demolitori di auto rottamate e sfasciacarrozze
offrendo un'ampia scelta di ricambi originali di seconda mano. Scegli la parte di ricambio in base alla marca del
veicolo, al modello e alla categoria dei ricambi che stai cercando. Per ottenere risultati supplementari, è
possibile applicare dei filtri aggiuntivi e classificare i ricambi in base alla cilindrata del veicolo, alla potenza
del motore, all’anno di fabbricazione o ad altre caratteristiche.
Attualmente, sul nostro sito puoi trovare più di +44,4 mln annunci dei diversi rivenditori di ricambi di
auto usate. Non andare dallo sfasciacarrozze, non perdere tempo sui portali di annunci pubblicitari o al telefono:
puoi trovare e acquistare online con pochi clic tutti i ricambi che cerchi grazie al portale di ricambi per auto
usate OVOKO.IT. Inoltre, controllaci su Facebook, Youtube e Instagram
| Codice casa automobilistica | 9850416180 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 2283002752, 63821V, F873028 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BCE41609 |
| Produttore | DS Automobiles |
| Serie | 4 |
| Modello | 4 II |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1600 |
| Potenza motore, kW | 132 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | BLACK PEARL PAINT |
| Codice motore | UE64 |
| Codice cambio | 4X2 8-SPEED AUTOMATIC HYBRID |
| Chilometraggio km | 12000 |
| Il codice VIN | VR1F4DGYTN1044554 |
| Codice casa automobilistica | 9850416180 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 2283002752, 63821V, F873028 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BCE41609 |
| Produttore | DS Automobiles |
| Serie | 4 |
| Modello | 4 II |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1600 |
| Potenza motore, kW | 132 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | BLACK PEARL PAINT |
| Codice motore | UE64 |
| Codice cambio | 4X2 8-SPEED AUTOMATIC HYBRID |
| Chilometraggio km | 12000 |
| Il codice VIN | VR1F4DGYTN1044554 |

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Peugeot 308 2023 1598cm3 110kW Ibrido a benzina Automatico 15.000kmKęstutis Butkevičius

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Peugeot 308 2024 1600cm3 0kW Benzina ManualeJL INTER SP. Z O. O

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Peugeot 308 2022 1500cm3 0kW Diesel AutomaticoSIA Cfs auto

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Peugeot 308 2024 1199cm3 96kW Benzina Automatico 22.142kmLORETOS PETKEVIČIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖ

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Opel Astra L 2023 1500cm3 0kW Diesel AutomaticoAuto Części Szymon Seiler

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Peugeot 308 2023 1500cm3 96kW Diesel Automatico 38.000kmMB SVJ Auto

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Opel Astra L 2023 1600cm3 133kW Ibrido a benzina Automatico 19.710kmAUTO CZĘŚCI FORTE S.C.

Centralina/modulo sensori di parcheggio PDC
Tratto da:Opel Astra L 2023 1499cm3 96kW Diesel AutomaticoUAB HUROTRANS