| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 0265005700 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BEG23538 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2008 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | MACHINE SI |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | TU65 |
| Chilometraggio km | 249170 |
| Il codice VIN | U5YFF52428L057688 |
Commento del venditore
Remark: -, Dismantling Note: 2008 24917 Diesel, 1.6 I4 (115 hk, Quality Remark: -, Quality: A, Quali...
Commento del venditore
Remark: -, Dismantling Note: 2008 24917 Diesel, 1.6 I4 (115 hk, Quality Remark: -, Quality: A, Quali...
| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 0265005700 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BEG23538 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2008 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | MACHINE SI |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | TU65 |
| Chilometraggio km | 249170 |
| Il codice VIN | U5YFF52428L057688 |
| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 0265005700 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BEG23538 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2008 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | MACHINE SI |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | TU65 |
| Chilometraggio km | 249170 |
| Il codice VIN | U5YFF52428L057688 |
| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | 0265005700 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BEG23538 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Ceed |
| Anno | 2008 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | MACHINE SI |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | TU65 |
| Chilometraggio km | 249170 |
| Il codice VIN | U5YFF52428L057688 |

Sensore di accelerazione
Tratto da:Hyundai i30 2009 1582cm3 66kW Diesel Manuale 136.470kmVimmerby Bildemontering AB

Sensore di accelerazione
Tratto da:Hyundai i30 2009 0cm3 0kW Manuale 203.230kmBeg. Bildelar i Kolbäck AB

Sensore di accelerazione
Tratto da:KIA Ceed 2008 0cm3 0kW Benzina ManualeBoets bildemontering

Sensore di accelerazione
Tratto da:KIA Ceed 2008 1582cm3 66kW Diesel Manuale 86.010kmBoets bildemontering
25,70 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi