| Codice casa automobilistica | 285908268R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BJX61000 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero III |
| Anno | 2021 |
| Cilindrata, cm3 | 999 |
| Potenza motore, kW | 67 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Arancia |
| Codice motore | H4D 470 |
| Codice cambio | JT4 004 |
| Chilometraggio km | 38386 |
| Il codice VIN | UU1DJF00X65793447 |
| Codice casa automobilistica | 285908268R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BJX61000 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero III |
| Anno | 2021 |
| Cilindrata, cm3 | 999 |
| Potenza motore, kW | 67 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Arancia |
| Codice motore | H4D 470 |
| Codice cambio | JT4 004 |
| Chilometraggio km | 38386 |
| Il codice VIN | UU1DJF00X65793447 |
| Codice casa automobilistica | 285908268R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BJX61000 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero III |
| Anno | 2021 |
| Cilindrata, cm3 | 999 |
| Potenza motore, kW | 67 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Arancia |
| Codice motore | H4D 470 |
| Codice cambio | JT4 004 |
| Chilometraggio km | 38386 |
| Il codice VIN | UU1DJF00X65793447 |
| Codice casa automobilistica | 285908268R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BJX61000 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero III |
| Anno | 2021 |
| Cilindrata, cm3 | 999 |
| Potenza motore, kW | 67 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Arancia |
| Codice motore | H4D 470 |
| Codice cambio | JT4 004 |
| Chilometraggio km | 38386 |
| Il codice VIN | UU1DJF00X65793447 |

Sensore
Tratto da:Dacia Duster 2020 1461cm3 85kW Diesel Manuale 55.356kmJ. Herbst GmbH

Sensore
Tratto da:Dacia Duster 2020 1461cm3 85kW Diesel Manuale 55.356kmJ. Herbst GmbH

Sensore
Tratto da:Dacia Duster 2018 1198cm3 92kW Benzina Manuale 11.717kmJ. Herbst GmbH

Sensore
Tratto da:Dacia Duster 2018 1198cm3 92kW Benzina Manuale 11.717kmJ. Herbst GmbH

Sensore
Tratto da:Renault Clio V 2019 Diesel ManualeDesguaces Logroño SL

Sensore
Tratto da:Renault Clio V 2019 Diesel ManualeDesguaces Logroño SL

Sensore
Tratto da:Renault Clio V 2019 Diesel ManualeDesguaces Logroño SL

Sensore
Tratto da:Renault Clio V 2019 Diesel ManualeDesguaces Logroño SL
20,90 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi