| Codice casa automobilistica | 9817416680 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BME5579 |
| Produttore | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modello | 2008 II |
| Anno | 2020 |
| Cilindrata, cm3 | 1199 |
| Potenza motore, kW | 114 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Arancia |
| Codice colore | KLS orange fusion pearl metallic |
| Codice motore | EB2ADTX |
| Chilometraggio km | 66000 |
| Il codice VIN | VR3USHNNSKJ858642 |
Bimmer Place, MB
Bimmer Place, MB
| Codice casa automobilistica | 9817416680 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BME5579 |
| Produttore | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modello | 2008 II |
| Anno | 2020 |
| Cilindrata, cm3 | 1199 |
| Potenza motore, kW | 114 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Arancia |
| Codice colore | KLS orange fusion pearl metallic |
| Codice motore | EB2ADTX |
| Chilometraggio km | 66000 |
| Il codice VIN | VR3USHNNSKJ858642 |
| Codice casa automobilistica | 9817416680 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BME5579 |
| Produttore | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modello | 2008 II |
| Anno | 2020 |
| Cilindrata, cm3 | 1199 |
| Potenza motore, kW | 114 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Arancia |
| Codice colore | KLS orange fusion pearl metallic |
| Codice motore | EB2ADTX |
| Chilometraggio km | 66000 |
| Il codice VIN | VR3USHNNSKJ858642 |
| Codice casa automobilistica | 9817416680 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | BME5579 |
| Produttore | Peugeot |
| Serie | 2008 |
| Modello | 2008 II |
| Anno | 2020 |
| Cilindrata, cm3 | 1199 |
| Potenza motore, kW | 114 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Arancia |
| Codice colore | KLS orange fusion pearl metallic |
| Codice motore | EB2ADTX |
| Chilometraggio km | 66000 |
| Il codice VIN | VR3USHNNSKJ858642 |

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Opel Corsa F 2024 1199cm3 74kW Benzina Manuale 51.000kmLoga group, UAB

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Peugeot 308 2024 1199cm3 96kW Benzina Automatico 22.142kmPartivo, MB

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:DS Automobiles 3 Crossback 2023 1199cm3 96kW Benzina Automatico 11.700kmRoliuda, UAB

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Peugeot 2008 II 2023 1500cm3 4kW Diesel AutomaticoDalių ekspertai, MB

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Peugeot 2008 II 2022 1200cm3 96kW Benzina Manuale 35.665kmDalių ekspertai, MB

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Peugeot 2008 II 2024 1199cm3 74kW Benzina Manuale 22.047kmUAB Vidresta

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Peugeot 2008 II 2020 1199cm3 74kW Benzina Manuale 154.430kmAuto Części Sokołowscy S.C

Tubo flessibile intercooler
Tratto da:Peugeot 2008 II 2022 1199cm3 96kW Benzina Manuale 98.828kmUAB Vidresta
9,00 €
IVA inclusaGaranzia gratuita di 1 anno
Resi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi