| Codice casa automobilistica | 106336900E |
| Codice OEM | 106336900D |
| Altri codici | CA600FPFAA02, CA600FPFAA03, CA600FPFAA04, F502FPFAA01 |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Nuovo |
| SKU | CLZ4622 |
| La posizione | Parte anteriore |
| Produttore | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modello | Model S |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 350 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
Commento del venditore
Component status ORIGINAL Manufacturer / Equivalent HANON SYSTEMS Compressor type HES33 Brand TESLA ...
Commento del venditore
Component status ORIGINAL Manufacturer / Equivalent HANON SYSTEMS Compressor type HES33 Brand TESLA ...
| Codice casa automobilistica | 106336900E |
| Codice OEM | 106336900D |
| Altri codici | CA600FPFAA02, CA600FPFAA03, CA600FPFAA04, F502FPFAA01 |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Nuovo |
| SKU | CLZ4622 |
| La posizione | Parte anteriore |
| Produttore | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modello | Model S |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 350 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
| Codice casa automobilistica | 106336900E |
| Codice OEM | 106336900D |
| Altri codici | CA600FPFAA02, CA600FPFAA03, CA600FPFAA04, F502FPFAA01 |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Nuovo |
| SKU | CLZ4622 |
| La posizione | Parte anteriore |
| Produttore | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modello | Model S |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 350 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
| Codice casa automobilistica | 106336900E |
| Codice OEM | 106336900D |
| Altri codici | CA600FPFAA02, CA600FPFAA03, CA600FPFAA04, F502FPFAA01 |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Nuovo |
| SKU | CLZ4622 |
| La posizione | Parte anteriore |
| Produttore | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modello | Model S |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 350 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
Altre offerte con il codice del produttore 106336900E
8 offerte trovate.Prezzo: 209,09 € - 1144,00 €.
Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model X 2017 0cm3 1930kW Ibrido a benzina Automatico 460.935kmAutocirc Rewinner AB

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model X 2017 0cm3 1930kW Ibrido a benzina Automatico 181.483kmAutocirc Rewinner AB

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model S 2016 0cm3 193kW Manuale 167.502kmAutocirc Rewinner AB

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model S 2016 0cm3 79kW Manuale 120.000kmAutocirc Rewinner AB

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model S 2016 0cm3 350kW Elettrico AutomaticoEURO KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model S 2012 0cm3 0kW ManualeEURO KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model S 2016 0cm3 350kW Elettrico AutomaticoEURO KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Compressore aria condizionata (A/C) (pompa)
Tratto da:Tesla Model S 2017 0cm3 0kW Elettrico AutomaticoP Simona, Sia
841,65 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi