| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2400 |
| Potenza motore, kW | 136 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | 452-26 |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 401790 |
| Il codice VIN | YV1CM714671401174 |
Mbrothers, SIA
Mbrothers, SIA
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2400 |
| Potenza motore, kW | 136 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | 452-26 |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 401790 |
| Il codice VIN | YV1CM714671401174 |

Sensore
Tratto da:Volvo V50 2006 2000cm3 100kW Diesel Manuale 200.000kmMK Driver D SIA

Sensore
Tratto da:Volvo S80 2007 2400cm3 136kW Diesel ManualeLanžeronas, UAB

Sensore
Tratto da:Volvo V70 2006 2401cm3 136kW ManualeAP Baltic Auto SIA

Sensore
Tratto da:Volvo V50 2006 2000cm3 0kW Diesel ManualeAuto DS, SIA

Sensore
Tratto da:Volvo V50 2005 2000cm3 0kW Benzina ManualeSia MOLE DETAILS

Sensore
Tratto da:Volvo V50 2004 2000cm3 100kW Diesel ManualeEuro Impex Utena, UAB

Sensore
Tratto da:Volvo V50 2007 0cm3 0kW Altro ManualeEuro Impex Utena, UAB

Sensore
Tratto da:Volvo V50 2007 2000cm3 100kW Diesel ManualeEuro Impex Utena, UAB
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2400 |
| Potenza motore, kW | 136 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | 452-26 |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 401790 |
| Il codice VIN | YV1CM714671401174 |
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2400 |
| Potenza motore, kW | 136 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | 452-26 |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 401790 |
| Il codice VIN | YV1CM714671401174 |
19,01 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi