| Codice casa automobilistica | 8201168008 |
| Codice OEM | 8201168008 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DCU60744 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | H4BG412 |
| Codice cambio | JH3399 |
| Chilometraggio km | 28312 |
Commento del venditore
8201168008
Commento del venditore
8201168008
| Codice casa automobilistica | 8201168008 |
| Codice OEM | 8201168008 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DCU60744 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | H4BG412 |
| Codice cambio | JH3399 |
| Chilometraggio km | 28312 |
| Codice casa automobilistica | 8201168008 |
| Codice OEM | 8201168008 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DCU60744 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | H4BG412 |
| Codice cambio | JH3399 |
| Chilometraggio km | 28312 |
| Codice casa automobilistica | 8201168008 |
| Codice OEM | 8201168008 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DCU60744 |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | H4BG412 |
| Codice cambio | JH3399 |
| Chilometraggio km | 28312 |
34,88 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Lodgy 2018 1461cm3 80kW Diesel Manuale 113.000kmRoyal Casse Auto Service

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Sandero 2013 1461cm3 66kW Diesel ManualeRoyal Casse Auto Service

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Sandero 2016 898cm3 66kW Benzina Manuale 65.912kmRoyal Casse Auto Service

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Lodgy 2017 1197cm3 85kW Benzina Manuale 215.694kmFert Recyclage Carcassonne

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Sandero II 2020 0cm3 53kW Benzina ManualeSAS MOLINS CREAUTO

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Sandero II 2019 0cm3 53kW Benzina ManualeSAS MOLINS CREAUTO

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Lodgy 2013 0cm3 78kW Diesel ManualeSAS MOLINS CREAUTO

Leva comando tergicristalli
Tratto da:Dacia Sandero II 2019 0cm3 69kW Diesel ManualeSAS MOLINS CREAUTO