| Codice casa automobilistica | 4707048060 |
| Codice OEM | 4707048060 |
| Altri codici | 4707048050 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DMR49934 |
| Produttore | Lexus |
| Serie | RX |
| Modello | RX 450H |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3456 |
| Potenza motore, kW | 183 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | 1G1 (Tungsten Pearl) |
| Codice motore | 2GR-FXE |
| Chilometraggio km | 191908 |
| Il codice VIN | JTJBC11A102046872 |
Demontering, OÜ
Demontering, OÜ
| Codice casa automobilistica | 4707048060 |
| Codice OEM | 4707048060 |
| Altri codici | 4707048050 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DMR49934 |
| Produttore | Lexus |
| Serie | RX |
| Modello | RX 450H |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3456 |
| Potenza motore, kW | 183 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | 1G1 (Tungsten Pearl) |
| Codice motore | 2GR-FXE |
| Chilometraggio km | 191908 |
| Il codice VIN | JTJBC11A102046872 |
| Codice casa automobilistica | 4707048060 |
| Codice OEM | 4707048060 |
| Altri codici | 4707048050 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DMR49934 |
| Produttore | Lexus |
| Serie | RX |
| Modello | RX 450H |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3456 |
| Potenza motore, kW | 183 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | 1G1 (Tungsten Pearl) |
| Codice motore | 2GR-FXE |
| Chilometraggio km | 191908 |
| Il codice VIN | JTJBC11A102046872 |
| Codice casa automobilistica | 4707048060 |
| Codice OEM | 4707048060 |
| Altri codici | 4707048050 |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DMR49934 |
| Produttore | Lexus |
| Serie | RX |
| Modello | RX 450H |
| Anno | 2011 |
| Cilindrata, cm3 | 3456 |
| Potenza motore, kW | 183 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Ibrido a benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | 1G1 (Tungsten Pearl) |
| Codice motore | 2GR-FXE |
| Chilometraggio km | 191908 |
| Il codice VIN | JTJBC11A102046872 |
364,80 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi