| Codice casa automobilistica | 4K0821467 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DSA834 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modello | A6 S6 C8 4K |
| Anno | 2018 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Altro |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
| Codice casa automobilistica | 4K0821467 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DSA834 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modello | A6 S6 C8 4K |
| Anno | 2018 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Altro |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
| Codice casa automobilistica | 4K0821467 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DSA834 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modello | A6 S6 C8 4K |
| Anno | 2018 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Altro |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
| Codice casa automobilistica | 4K0821467 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DSA834 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modello | A6 S6 C8 4K |
| Anno | 2018 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 0 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Altro |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | - |
189,41 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi