| Codice casa automobilistica | 964709677 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DYC35458 |
| Produttore | Citroen |
| Serie | Xsara, Xsara Picasso |
| Modello | Xsara |
| Anno | 2002 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | RHY(DW10TD) |
| Chilometraggio km | 378690 |
DESGUACES Y CHATARRAS PEDROS, S.A
DESGUACES Y CHATARRAS PEDROS, S.A
| Codice casa automobilistica | 964709677 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DYC35458 |
| Produttore | Citroen |
| Serie | Xsara, Xsara Picasso |
| Modello | Xsara |
| Anno | 2002 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | RHY(DW10TD) |
| Chilometraggio km | 378690 |
| Codice casa automobilistica | 964709677 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DYC35458 |
| Produttore | Citroen |
| Serie | Xsara, Xsara Picasso |
| Modello | Xsara |
| Anno | 2002 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | RHY(DW10TD) |
| Chilometraggio km | 378690 |
| Codice casa automobilistica | 964709677 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | DYC35458 |
| Produttore | Citroen |
| Serie | Xsara, Xsara Picasso |
| Modello | Xsara |
| Anno | 2002 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice motore | RHY(DW10TD) |
| Chilometraggio km | 378690 |
63,73 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi