| Codice casa automobilistica | LLA |
| Codice OEM | 0AW3012130 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | EVA83195 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B8 8K |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 105 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 212000 |
| Codice casa automobilistica | LLA |
| Codice OEM | 0AW3012130 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | EVA83195 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B8 8K |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 105 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 212000 |
| Codice casa automobilistica | LLA |
| Codice OEM | 0AW3012130 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | EVA83195 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B8 8K |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 105 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 212000 |
| Codice casa automobilistica | LLA |
| Codice OEM | 0AW3012130 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | EVA83195 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B8 8K |
| Anno | 2009 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 105 |
| Tipo di carrozzeria | Berlina |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 212000 |

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2009 1968cm3 105kW Diesel AutomaticoStacja Demontażu Pojazdów AutoPort Sp. z o.o.

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2009 2000cm3 105kW Diesel Automatico 230.000kmUAB DeVido

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2010 1968cm3 105kW Manuale 130.000kmCUPOLA SPEED SRL

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2010 2000cm3 105kW Diesel AutomaticoSC SERVICE VIH SRL

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2010 2000cm3 Diesel ManualeŚWIAT MOTORYZACJI J.N. RAUNER SPÓŁKA JAWNA

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2009 1968cm3 105kW Diesel Automatico 261.801kmMB Partrun

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B8 8K 2010 Diesel Automatico 205.000kmPejike Export

Scatola del cambio automatico
Tratto da:Audi A4 S4 B7 8E 8H 2005 Diesel Automatico 205.000kmPejike Export
1600,00 €
IVA inclusaGaranzia gratuita di 1 anno
Resi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi