Si informa che potrebbero verificarsi ritardi nelle spedizioni a causa dei vasti incendi in Francia e Spagna. Grazie per la pazienza e la comprensione.
| Codice casa automobilistica | 1EA959592 |
| Codice OEM | 1EA959592B |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | GTV294551 |
| La posizione | Anteriore sinistro |
| Produttore | Volkswagen |
| Serie | ID.4 |
| Modello | ID.4 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 195 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Bianco |
| Codice colore | 2Y / S9R |
| Codice motore | EBJA |
| Chilometraggio km | 65000 |
| Codice casa automobilistica | 1EA959592 |
| Codice OEM | 1EA959592B |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | GTV294551 |
| La posizione | Anteriore sinistro |
| Produttore | Volkswagen |
| Serie | ID.4 |
| Modello | ID.4 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 195 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Bianco |
| Codice colore | 2Y / S9R |
| Codice motore | EBJA |
| Chilometraggio km | 65000 |
| Codice casa automobilistica | 1EA959592 |
| Codice OEM | 1EA959592B |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | GTV294551 |
| La posizione | Anteriore sinistro |
| Produttore | Volkswagen |
| Serie | ID.4 |
| Modello | ID.4 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 195 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Bianco |
| Codice colore | 2Y / S9R |
| Codice motore | EBJA |
| Chilometraggio km | 65000 |
| Codice casa automobilistica | 1EA959592 |
| Codice OEM | 1EA959592B |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | GTV294551 |
| La posizione | Anteriore sinistro |
| Produttore | Volkswagen |
| Serie | ID.4 |
| Modello | ID.4 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 195 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Bianco |
| Codice colore | 2Y / S9R |
| Codice motore | EBJA |
| Chilometraggio km | 65000 |

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.4 2023 0cm3 125kW Elettrico AutomaticoOvoko, UAB

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.3 2023 0cm3 150kW Elettrico Automatico 55.000kmLinarda, UAB

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.4 2021 0cm3 150kW Elettrico Automatico 43.252kmForum LT, UAB

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.3 2020 0cm3 150kW Elettrico AutomaticoGiedrius Petkūnas

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.3 2020 0cm3 150kW Elettrico Automatico 96.000kmLinarda, UAB

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.5 2022 0cm3 150kW Elettrico AutomaticoAngaris, IĮ

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.4 2021 0cm3 152kW Elettrico Automatico 8304kmGTV Group, UAB

Centralina/modulo portiere
Tratto da:Volkswagen ID.3 2021 0cm3 107kW Elettrico Automatico 660kmTS automoto, UAB
20,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi