| Codice casa automobilistica | 31437769 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM53882 |
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2017 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 173 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | D4204T23 |
| Codice cambio | TG-81SC AWD |
| Il codice VIN | YV1LC68BCJ1203300 |
| Codice casa automobilistica | 31437769 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM53882 |
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2017 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 173 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | D4204T23 |
| Codice cambio | TG-81SC AWD |
| Il codice VIN | YV1LC68BCJ1203300 |

Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2017 1969cm3 110kW Diesel Automatico 350.000kmOvoko, UAB
Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2018 1969cm3 140kW Diesel Automatico 47.347kmPabaltijo automobilių prekyba, UAB

Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2017 2000cm3 173kW Diesel Automatico 228.292kmTS automoto, UAB

Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2017 2000cm3 140kW Diesel Automatico 138.763kmM Automobiliai, MB

Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2017 2000cm3 110kW Diesel Automatico 295.000kmMb Carstara

Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2019 2000cm3 173kW Diesel Automatico 195.000kmMb Carstara

Selettore cambio
Tratto da:Volvo XC90 2019 2000cm3 236kW Benzina AutomaticoRobparts, UAB

Selettore cambio
Tratto da:Volvo S90, V90 2017 2000cm3 110kW Diesel AutomaticoTS automoto, UAB
| Codice casa automobilistica | 31437769 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM53882 |
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2017 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 173 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | D4204T23 |
| Codice cambio | TG-81SC AWD |
| Il codice VIN | YV1LC68BCJ1203300 |
| Codice casa automobilistica | 31437769 |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM53882 |
| Produttore | Volvo |
| Serie | XC90 |
| Modello | XC90 |
| Anno | 2017 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 173 |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | D4204T23 |
| Codice cambio | TG-81SC AWD |
| Il codice VIN | YV1LC68BCJ1203300 |
88,11 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi