| Codice casa automobilistica | 9J1035500A |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM87992 |
| Produttore | Porsche |
| Serie | Taycan |
| Modello | Taycan 9J1 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 360 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 10000 |
| Il codice VIN | WP0ZZZY1ZNSA70109 |
Automagnatas UAB
Automagnatas UAB
| Codice casa automobilistica | 9J1035500A |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM87992 |
| Produttore | Porsche |
| Serie | Taycan |
| Modello | Taycan 9J1 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 360 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 10000 |
| Il codice VIN | WP0ZZZY1ZNSA70109 |
| Codice casa automobilistica | 9J1035500A |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM87992 |
| Produttore | Porsche |
| Serie | Taycan |
| Modello | Taycan 9J1 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 360 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 10000 |
| Il codice VIN | WP0ZZZY1ZNSA70109 |

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2023 280kW Elettrico Automatico 85.000kmLinarda, UAB

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2021 420cm3 420kW Elettrico Automatico 34.000kmLinarda, UAB

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2022 Elettrico Automatico 45.268kmAUTO-RAKI Radosław Pezdek

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2023 500kW Elettrico Automatico 41.900kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Panamera (971) 2021 ManualeReLine Auto UAB

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2021 280kW Elettrico AutomaticoUAB "Automotodalys"

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2022 240kW Elettrico AutomaticoAKA Group, MB

Antenna GPS
Tratto da:Porsche Taycan 9J1 2022 240kW Elettrico AutomaticoAKA Group, MB
| Codice casa automobilistica | 9J1035500A |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MAM87992 |
| Produttore | Porsche |
| Serie | Taycan |
| Modello | Taycan 9J1 |
| Anno | 2022 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 360 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Grigio |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 10000 |
| Il codice VIN | WP0ZZZY1ZNSA70109 |
10,00 €
IVA inclusaGaranzia gratuita di 1 anno
Resi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi