Mj - auto, UAB
| Codice casa automobilistica | 8W0907217B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MJA99658 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B9 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Roulotte |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | LX7R |
| Codice motore | DEUA |
| Codice cambio | PZF |
| Chilometraggio km | 188864 |
| Il codice VIN | WAUZZZF45HA043375 |
Mj - auto, UAB
| Codice casa automobilistica | 8W0907217B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MJA99658 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B9 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Roulotte |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | LX7R |
| Codice motore | DEUA |
| Codice cambio | PZF |
| Chilometraggio km | 188864 |
| Il codice VIN | WAUZZZF45HA043375 |
| Codice casa automobilistica | 8W0907217B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MJA99658 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B9 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Roulotte |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | LX7R |
| Codice motore | DEUA |
| Codice cambio | PZF |
| Chilometraggio km | 188864 |
| Il codice VIN | WAUZZZF45HA043375 |
| Codice casa automobilistica | 8W0907217B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MJA99658 |
| Produttore | Audi |
| Serie | A4, S4 |
| Modello | A4 S4 B9 |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Roulotte |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Colore | Grigio |
| Codice colore | LX7R |
| Codice motore | DEUA |
| Codice cambio | PZF |
| Chilometraggio km | 188864 |
| Il codice VIN | WAUZZZF45HA043375 |
Altre offerte con il codice del produttore 8W0907217B
43 offerte trovate.Prezzo: 25,00 € - 1022,73 €.Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2016 3000cm3 200kW Diesel AutomaticoSKANDIA Tomasz Banach
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2016 3000cm3 160kW Diesel Automatico 186.000kmDRT Auto, MB
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2017 2967cm3 160kW Diesel Automatico 206.704kmDeremika, UAB
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 Allroad B9 2017 1968cm3 140kW Diesel Automatico 154.306kmJonind, AB
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2017 2000cm3 110kW Diesel Automatico 265.633kmMj - auto, UAB
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2016 2000cm3 140kW Diesel Automatico 177.372kmMj - auto, UAB
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2017 2000cm3 140kW Diesel Automatico 278.710kmMB "Kretingos autodalys"
Telecamera per parabrezza
Tratto da:Audi A4 S4 B9 2016 2000cm3 110kW Diesel Manuale 314.465kmMj - auto, UAB
40,00 €
IVA inclusaResi entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi