| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | 2265106516 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MLV517811 |
| Produttore | Smart |
| Serie | ForFour |
| Modello | ForFour II W453 |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 60 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | 780997 |
| Chilometraggio km | 62714 |
Commento del venditore
0265956403
DESGUACE MALVARROSA SL
Commento del venditore
0265956403
DESGUACE MALVARROSA SL
| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | 2265106516 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MLV517811 |
| Produttore | Smart |
| Serie | ForFour |
| Modello | ForFour II W453 |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 60 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | 780997 |
| Chilometraggio km | 62714 |
Altre offerte con il codice del produttore 2265106516
1448 offerte trovate.Prezzo: 3,53 € - 1752,34 €.Pompa ABS
Tratto da:Renault Twingo III 2014 900cm3 0kW Benzina ManualeOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Opel Corsa E 2016 1400cm3 0kW ManualeOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Renault Captur 2014 1500cm3 0kW Diesel ManualeOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Nissan Qashqai 2014 1200cm3 85kW Benzina Manuale 146.000kmOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Nissan Pulsar 2013 1500cm3 81kW Diesel Manuale 150.000kmOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Dacia Duster 2014 1500cm3 81kW Diesel ManualeOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Renault Zoe 2017 0cm3 43kW Elettrico Automatico 147.000kmOvoko, UAB
Pompa ABS
Tratto da:Dacia Dokker 2010 1461cm3 66kW Diesel ManualeOvoko, UAB
| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | 2265106516 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MLV517811 |
| Produttore | Smart |
| Serie | ForFour |
| Modello | ForFour II W453 |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 60 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | 780997 |
| Chilometraggio km | 62714 |
| Codice casa automobilistica | - |
| Codice OEM | 2265106516 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | MLV517811 |
| Produttore | Smart |
| Serie | ForFour |
| Modello | ForFour II W453 |
| Anno | 2019 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 60 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Codice motore | 780997 |
| Chilometraggio km | 62714 |
263,64 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi