Si informa che potrebbero verificarsi ritardi nelle spedizioni a causa dei vasti incendi in Francia e Spagna. Grazie per la pazienza e la comprensione.
| Codice casa automobilistica | 964010723R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | OAE4718 |
| La posizione | Tutto |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | RPR |
| Codice motore | H4B_408 |
| Codice cambio | JH3 336 |
| Chilometraggio km | 128601 |
| Il codice VIN | UU15SDA1555303700 |
Commento del venditore
Pare Soleil Dacia Sandero 2 Phase 1
Commento del venditore
Pare Soleil Dacia Sandero 2 Phase 1
| Codice casa automobilistica | 964010723R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | OAE4718 |
| La posizione | Tutto |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | RPR |
| Codice motore | H4B_408 |
| Codice cambio | JH3 336 |
| Chilometraggio km | 128601 |
| Il codice VIN | UU15SDA1555303700 |
| Codice casa automobilistica | 964010723R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | OAE4718 |
| La posizione | Tutto |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | RPR |
| Codice motore | H4B_408 |
| Codice cambio | JH3 336 |
| Chilometraggio km | 128601 |
| Il codice VIN | UU15SDA1555303700 |
| Codice casa automobilistica | 964010723R |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | OAE4718 |
| La posizione | Tutto |
| Produttore | Dacia |
| Serie | Sandero, Sandero Stepway |
| Modello | Sandero II |
| Anno | 2016 |
| Cilindrata, cm3 | 898 |
| Potenza motore, kW | 66 |
| Tipo di carrozzeria | Altro |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Codice colore | RPR |
| Codice motore | H4B_408 |
| Codice cambio | JH3 336 |
| Chilometraggio km | 128601 |
| Il codice VIN | UU15SDA1555303700 |

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Sandero 2018 898cm3 66kW Benzina Manuale 67.288kmAugustin, SARL

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Duster II 2020 1461cm3 85kW Diesel Manuale 152.967kmSAS MAZARD PIECES AUTO 09

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Sandero 2017 898cm3 66kW Benzina Manuale 36.379kmAugustin, SARL

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Duster 2013 1461cm3 79kW Diesel Manuale 140.000kmAugustin, SARL

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Duster 2017 1461cm3 80kW Diesel Manuale 117.514kmSAS MAZARD PIECES AUTO 09

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Sandero 2018 0cm3 0kW Benzina ManualeRecuperaciones Colomer SL

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Sandero II 2017 999cm3 0kW Benzina ManualeBRUNO TRAS. FERR. SRL

Aletta parasole
Tratto da:Dacia Duster 2014 1461cm3 66kW Diesel Manuale 158.000kmSAS RECUP AUTO
30,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi