| Codice casa automobilistica | 8W0880841F |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Con difetti |
| SKU | PES28908 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A5, S5 |
| Modello | A5 |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 150 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | H3 / Q5E |
| Codice motore | DXBA |
| Codice cambio | VBS |
| Chilometraggio km | 2369 |
| Il codice VIN | WAU2BCFU2SN095663 |
| Codice casa automobilistica | 8W0880841F |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Con difetti |
| SKU | PES28908 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A5, S5 |
| Modello | A5 |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 150 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | H3 / Q5E |
| Codice motore | DXBA |
| Codice cambio | VBS |
| Chilometraggio km | 2369 |
| Il codice VIN | WAU2BCFU2SN095663 |
| Codice casa automobilistica | 8W0880841F |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Con difetti |
| SKU | PES28908 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A5, S5 |
| Modello | A5 |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 150 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | H3 / Q5E |
| Codice motore | DXBA |
| Codice cambio | VBS |
| Chilometraggio km | 2369 |
| Il codice VIN | WAU2BCFU2SN095663 |
| Codice casa automobilistica | 8W0880841F |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| Qualità | Con difetti |
| SKU | PES28908 |
| La posizione | Sinistra |
| Produttore | Audi |
| Serie | A5, S5 |
| Modello | A5 |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 2000 |
| Potenza motore, kW | 150 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Sinistra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | H3 / Q5E |
| Codice motore | DXBA |
| Codice cambio | VBS |
| Chilometraggio km | 2369 |
| Il codice VIN | WAU2BCFU2SN095663 |

Airbag per le ginocchia
Tratto da:Audi A4 S4 B9 8W 2023 2000cm3 Ibrido diesel Automatico 5000kmLaurens Auto Group, SIA

Airbag per le ginocchia
Tratto da:Audi A4 S4 B9 8W 2024 2000cm3 195kW Benzina Automatico 19.950kmMP Trade, UAB

Airbag per le ginocchia
Tratto da:Audi A4 Allroad 2024 1968cm3 100kW Manuale 19.178kmDESGUACE MALVARROSA SL
50,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi