| Produttore | Honda |
| Serie | CR-V |
| Modello | CR-V |
| Anno | 2014 |
| Cilindrata, cm3 | 2200 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | YR578M |
| Codice motore | N22B4 |
| Codice cambio | 20021R7V000 |
| Chilometraggio km | 56750 |
| Il codice VIN | SHSRE6890EU007202 |
6,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi
| Produttore | Honda |
| Serie | CR-V |
| Modello | CR-V |
| Anno | 2014 |
| Cilindrata, cm3 | 2200 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | YR578M |
| Codice motore | N22B4 |
| Codice cambio | 20021R7V000 |
| Chilometraggio km | 56750 |
| Il codice VIN | SHSRE6890EU007202 |
| Produttore | Honda |
| Serie | CR-V |
| Modello | CR-V |
| Anno | 2014 |
| Cilindrata, cm3 | 2200 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | YR578M |
| Codice motore | N22B4 |
| Codice cambio | 20021R7V000 |
| Chilometraggio km | 56750 |
| Il codice VIN | SHSRE6890EU007202 |
| Produttore | Honda |
| Serie | CR-V |
| Modello | CR-V |
| Anno | 2014 |
| Cilindrata, cm3 | 2200 |
| Potenza motore, kW | 110 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Trazione integrale |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice colore | YR578M |
| Codice motore | N22B4 |
| Codice cambio | 20021R7V000 |
| Chilometraggio km | 56750 |
| Il codice VIN | SHSRE6890EU007202 |

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2014 2200cm3 110kW Diesel AutomaticoTTR autodalys, MB

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2016 2200cm3 110kW Diesel Automatico 144.000kmAutofoma, UAB

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2014 2000cm3 114kW Benzina AutomaticoMB GRISKUS auto

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2014 2199cm3 110kW Diesel Automatico 30.000kmUAB "Arauta"

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2013 2000cm3 114kW Benzina Manuale 104.530kmUAB Autoriko

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2013 2000cm3 114kW Benzina Manuale 104.530kmUAB Autoriko

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2013 1600cm3 88kW Diesel Manuale 174.334kmUAB Autoriko

Altra parte interiore
Tratto da:Honda CR-V 2013 1600cm3 88kW Diesel Manuale 300.000kmDambava, UAB