| Codice casa automobilistica | J758938800 |
| Codice OEM | 6158943200 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | SKE46179 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Pro Cee'd III |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1482 |
| Potenza motore, kW | 118 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | 7DCT |
| Chilometraggio km | 34411 |
| Il codice VIN | U5YH6515VRL200109 |
| Codice casa automobilistica | J758938800 |
| Codice OEM | 6158943200 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | SKE46179 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Pro Cee'd III |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1482 |
| Potenza motore, kW | 118 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | 7DCT |
| Chilometraggio km | 34411 |
| Il codice VIN | U5YH6515VRL200109 |
| Codice casa automobilistica | J758938800 |
| Codice OEM | 6158943200 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | SKE46179 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Pro Cee'd III |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1482 |
| Potenza motore, kW | 118 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | 7DCT |
| Chilometraggio km | 34411 |
| Il codice VIN | U5YH6515VRL200109 |
| Codice casa automobilistica | J758938800 |
| Codice OEM | 6158943200 |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | SKE46179 |
| Produttore | KIA |
| Serie | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modello | Pro Cee'd III |
| Anno | 2023 |
| Cilindrata, cm3 | 1482 |
| Potenza motore, kW | 118 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte anteriore |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Blu |
| Codice motore | - |
| Codice cambio | 7DCT |
| Chilometraggio km | 34411 |
| Il codice VIN | U5YH6515VRL200109 |

Pompa ABS
Tratto da:KIA Ceed 2022 1591cm3 150kW Benzina ManualeŁukasz Herda MOTOULTRA

Pompa ABS
Tratto da:KIA Xceed 2024 1500cm3 118kW Benzina Automatico 64.505kmTS automoto, UAB

Pompa ABS
Tratto da:KIA Xceed 2022 1500cm3 Benzina AutomaticoP.P.H.U. MIRTEX Piotr Studziński
54,42 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi