| Codice casa automobilistica | 10A833312B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | TSM410156 |
| La posizione | Posteriore destro |
| Produttore | Cupra |
| Serie | Born |
| Modello | Born |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 170 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte posteriore |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | Y9T - Mythosschwarz Metallic |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 15940 |
TS automoto, UAB
TS automoto, UAB
| Codice casa automobilistica | 10A833312B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | TSM410156 |
| La posizione | Posteriore destro |
| Produttore | Cupra |
| Serie | Born |
| Modello | Born |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 170 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte posteriore |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | Y9T - Mythosschwarz Metallic |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 15940 |
| Codice casa automobilistica | 10A833312B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | TSM410156 |
| La posizione | Posteriore destro |
| Produttore | Cupra |
| Serie | Born |
| Modello | Born |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 170 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte posteriore |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | Y9T - Mythosschwarz Metallic |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 15940 |
| Codice casa automobilistica | 10A833312B |
| Codice OEM | - |
| Altri codici | - |
| Condizioni | Usato |
| SKU | TSM410156 |
| La posizione | Posteriore destro |
| Produttore | Cupra |
| Serie | Born |
| Modello | Born |
| Anno | 2025 |
| Cilindrata, cm3 | 0 |
| Potenza motore, kW | 170 |
| Tipo di carrozzeria | Due volumi |
| Posizione del volante | Destra |
| Ruote motrici | Parte posteriore |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Colore | Nero |
| Codice colore | Y9T - Mythosschwarz Metallic |
| Codice motore | - |
| Chilometraggio km | 15940 |

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2022 Elettrico AutomaticoMAREK MISZKURKA EMIMARK

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2019 150kW Elettrico AutomaticoNOTUS ANDRZEJ DĄBROWSKI

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2022 ManualeSPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH JACEK ANTONIEWICZ

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.4 2021 ManualeDominda, UAB

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2019 ManualeFHU AUTOKĄSEK NORBERT SOKOŁOWSKI

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2019 ManualeTomasz Weber

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2022 ManualeAUTO CZĘŚCI DAMIAN BARSZCZEWSKI

Portiera posteriore
Tratto da:Volkswagen ID.3 2022 ManualeNINCAR JAKUB KACZMAREK
525,00 €
IVA inclusaResi gratuiti entro 14 giorni
Spedizione gratuita per il reso
Rimborsi rapidi